Brankáři
# | Hráč | Post |
---|---|---|
19 | Petr Kavulok | Brankář |
28 | Zdeněk Lukša | Brankář |
Obránci
# | Hráč | Post |
---|---|---|
2 | Tomáš Valošek | Obránce |
3 | Jan Kroker | Obránce |
4 | Václav Hájek | Obránce |
6 | Adam Havlíček | Obránce |
14 | Martin Mrva | Obránce |
16 | Michal Brablec | Obránce |
Záložníci
# | Hráč | Post |
---|---|---|
Vojtěch Dudek | Záložník | |
Petr Lipták | Záložník | |
5 | Adam Volf | Záložník |
7 | Martin Kulveit | Záložník |
8 | Vojtěch Loska | Záložník |
17 | Milan Ondračka | Záložník |
18 | Michal Šimon | Záložník |
Útočníci
# | Hráč | Post |
---|---|---|
Martin Raška | Útočník | |
10 | Martin Olšar | Útočník |
11 | Ivo Forman | Útočník |
15 | Daniel Nováček | Útočník |